Demo workspace

Velvet Lights

Plexus Demo Session • 112 BPM • Drop D • 03:14

Confidence

96% structure confidence

Sections

3 mapped

Exports

GP5 / PDF / MIDI

Section focus

Verse arrangement

Dense palm-muted movement with a cleaner lift into the chorus. The layout stays readable now so the future player can layer in sync and playback without redesigning the core surface.

Back to studio
Playback lane01:28 / 03:14
Verse lockLoop ready

Measure 1

Signal intro

D5

e|----------------|

B|----------------|

G|----------------|

D|--0---0---------|

A|--0---0---3-2---|

D|--0---0---3-2---|

Measure 2

Pickup

F5

e|----------------|

B|----------------|

G|----------------|

D|------3---3-----|

A|--3-3---3---5-3-|

D|--3-3---3---5-3-|

Measure 3

Verse lock

Bb5

e|----------------|

B|----------------|

G|----------------|

D|--8---8-----8---|

A|--8---8-6-8---6-|

D|--8---8-6-8---6-|

Measure 4

Release

C5

e|----------------|

B|----------------|

G|----------------|

D|--10--10----10--|

A|--10--10-8--10--|

D|--10--10-8--10--|

01:0803:14
100%Loop verse